二级菜单
舒城电大19春开放教育参与省电大随学随考改革课程统计表
日期:2019/4/8 16:26:11 来源:舒城开放大学 浏览量:
| 舒城电大2019年春季学期参与省电大随学随考课程统计表 | |||||
| 序号 | 专业(班级) | 人数 | 课程代码 | 课程名称 | 导修主任 |
| 1 | 18春会计学本科 | 4 | 52295 | 心理健康教育 | 陶善春 |
| 2 | 17秋小学教育专科 | 8 | 50890 | 小学语文教学论 | 郝祥凤 |
| 3 | 16秋学前教育专科 | 1 | 01667 | 心理学 | 郝祥凤 |
| 4 | 18春学前教育专科 | 2 | 01667 | 心理学 | 郝祥凤 |
| 5 | 18秋小学教育专科 | 4 | 52296 | 心理健康教育概论 | 陶善春 |
| 6 | 18秋学前教育专科 | 2 | 52296 | 心理健康教育概论 | 郝祥凤 |
| 7 | 19春学前教育专科 | 17 | 52296 | 心理健康教育概论 | 张光华 |
| 8 | 16秋学前教育专科 | 1 | 51082 | 幼儿园管理 | 郝祥凤 |
| 9 | 17春学前教育专科 | 2 | 51082 | 幼儿园管理 | 解启波 |
| 10 | 17秋学前教育专科 | 16 | 51082 | 幼儿园管理 | 郝祥凤 |
| 11 | 17秋会计学专科 | 31 | 51842 | 纳税基础与实务 | 陶善春 |
| 12 | 17秋会计学本科 | 9 | 02320 | 审计案例分析 | 张光华 |
| 13 | 17秋会计学专科 | 1 | 02105 | 个人理财 | 陶善春 |
| 14 | 17秋工商管理专科 | 5 | 01079 | 贸易实务 | 解启波 |
| 15 | 15秋工商管理专科 | 1 | 01185 | 企业文化 | 陶善春 |
| 16 | 17秋工商管理专科 | 5 | 01185 | 企业文化 | 解启波 |
| 17 | 16春法学专科 | 1 | 50188 | 犯罪心理学 | 郝祥凤 |
| 18 | 17秋法学专科 | 30 | 50188 | 犯罪心理学 | 张光华 |
| 19 | 18春学前教育专科 | 11 | 50421 | 教师口语 | 郝祥凤 |
| 20 | 16春法学专科 | 1 | 50532 | 律师实务 | |




皖公网安备 34152302000126号