二级菜单
舒城电大2020年春季学期参与省电大随学随考课程统计表
日期:2020/4/13 9:47:44 来源:舒城开放大学 浏览量:
序号 | 专业(班级) | 人数 | 课程代码 | 课程名称 | 导修主任 | 备注 |
1 | 18秋学前教育专科 | 23 | 51082 | 幼儿园管理 | 郝祥凤 | |
2 | 18秋法律事务专科 | 22 | 50188 | 犯罪心理学 | 解启波 | |
3 | 19春小教专科 | 1 | 51418 | 教育法制基础 | 郝祥凤 | |
4 | 18秋工商企业管理专科 | 16 | 01185 | 企业文化 | 郝祥凤 | |
5 | 18秋工商企业管理专科 | 16 | 01079 | 贸易实务 | 郝祥凤 | |
6 | 18秋小教专科 | 3 | 50890 | 小学语文教学论 | 陶善春 | |
7 | 18秋药学专科 | 14 | 02495 | 实用法律基础 | 解启波 | |
8 | 18秋学前教育专科 | 23 | 01667 | 心理学 | 郝祥凤 | |
9 | 18秋会计学本科 | 11 | 02320 | 审计案例分析 | 张光华 | |
10 | 13秋会计专科 | 2 | 52296 | 心理健康教育概论 | 解启波 | |
11 | 19秋小教专科 | 8 | 52296 | 心理健康教育概论 | 陶善春 | |
12 | 18秋会计专科 | 33 | 52296 | 心理健康教育概论 | 张光华 | |
13 | 20春学前教育专科 | 10 | 52296 | 心理健康教育概论 | 陶善春 | |
14 | 19秋会计学本科 | 10 | 51744 | 管理方法与艺术 | 郝祥凤 | |
15 | 19春会计学本科 | 9 | 51804 | 政府与非盈利组织会计 | 陶善春 | |
16 | 19春机电一体化专科 | 3 | 00035 | VisualBasic程序设计 | 解启波 | |
17 | 18秋学前教育本科 | 6 | 51956 | 学前教育史 | 郝祥凤 | |
18 |