二级菜单
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 教学信息
舒城电大2020年春季学期基于网络考核课程统计表(国开课)
日期:2020/4/26 15:04:56  来源:舒城开放大学  浏览量:2348
舒城电大2020年春季学期基于网络考核课程统计表(国开课)
序号 网考说明 试点课程名称 形考比例 试卷号 终考时间 专业班级 人数 导修主任
1 一、形考网考、终考纸考课程
备注:纸质终考时间同期末考试7月4-5日
教育学 50% 1291 7月4日 19秋汉语言本科 16 解启波
2 儿童心理学 50% 1311 7月4日 20春学前教育本科 8 解启波
3 调剂学 50% 2625 7月4日 18秋药学专科 14 解启波
4 中国当代文学专题 30% 1289 7月5日 19秋汉语言本科 16 解启波
5 药事管理与法规 50% 2626 7月5日 19春药学专科 1 陶善春
6 药事管理与法规 50% 2626 7月5日 19秋药学专科 8 解启波
7 学前儿童卫生与保健 30% 1313 7月5日 19秋学前教育本科 13 陶善春
8 经济数学基础12 50% 2006 7月5日 19春工商企业专科 3 陶善春
9 经济数学基础12 50% 2006 7月5日 19春会计专科 1 郝祥凤
10 经济数学基础12 50% 2006 7月5日 19秋会计专科 15 陶善春
11 经济数学基础12 50% 2006 7月5日 19秋工商企业专科 11 张光华
12 0-3岁婴幼儿的保育与教育 50% 1337 7月4日 18秋学前教育本科 1 郝祥凤
13 0-3岁婴幼儿的保育与教育 50% 1337 7月4日 19春学前教育本科 3 郝祥凤
14 管理会计 50% 2136 7月5日 18秋会计专科 1 张光华
15 管理会计 50% 2136 7月5日 19春会计专科 27 郝祥凤
16