二级菜单
舒城电大2020年秋季学期参与省电大随学随考课程统计表
日期:2020/10/12 14:48:17 来源:舒城开放大学 浏览量:
| 舒城电大2020年秋季学期参与省电大随学随考课程统计表 | ||||||
| 序号 | 专业(班级) | 人数 | 课程代码 | 课程名称 | 导修主任 | 备注 |
| 1 | 19春法学本科 | 9 | 50878 | 消费者权益保护法 | 解启波 | |
| 2 | 19春法学本科 | 9 | 02041 | 证据学 | 解启波 | |
| 3 | 19春法律事务专科 | 16 | 01920 | 仲裁法 | 解启波 | |
| 4 | 19春法律事务专科 | 16 | 00604 | 国家赔偿法 | 解启波 | |
| 5 | 19春法律事务专科 | 16 | 50188 | 犯罪心理学 | 解启波 | |
| 6 | 19春建设工程专科 | 16 | 04392 | 形势与政策 | 张光华 | |
| 7 | 19春药学专科 | 16 | 51674 | 临床医学概论 | 陶善春 | |
| 8 | 19春药学专科 | 16 | 51790 | 职业道德与药学伦理 | 陶善春 | |
| 9 | 19春工商企业专科 | 16 | 51318 | 创业设计 | 陶善春 | |
| 10 | 19春工商企业专科 | 16 | 01185 | 企业文化 | 陶善春 | |
| 11 | 19春工商企业专科 | 16 | 51973 | 职业生涯规划(1) | 陶善春 | |
| 12 | 19春会计专科 | 27 | 04392 | 形势与政策 | 郝祥凤 | |
| 13 | 19春会计专科 | 27 | 52208 | 税法与税务会计 | 郝祥凤 | |
| 14 | 19春会计专科 | 27 | 02567 | 财会法规和职业道德 | 郝祥凤 | |
| 15 | 19秋会计学本科 | 9 | 51804 | 政府与非盈利组织会计 | 郝祥凤 | |
| 16 | 20春法学本科 | 15 | 04392 | 形势与政策 | 陶善春 | |
| 17 | 20春会计学本科 | 28 | 04392 | 形势与政策 | 张光华 | |




皖公网安备 34152302000126号