二级菜单
舒城电大2021年春季学期基于网络考核课程统计表(国开课)
日期:2021/5/24 14:48:30 来源:舒城开放大学 浏览量:
| 舒城电大2021年春季学期基于网络考核课程统计表(国开课) | ||||||||
| 序号 | 网考说明 | 试点课程名称 | 形考比例 | 试卷号 | 是否“双及格” | 专业班级 | 人数 | 导修主任 |
| 1 | 一、形考网考、终考纸考课程 备注:纸质终考时间同期末考试7月10-11日 |
人文英语1 | 50% | 3896 | 20秋会计专科 | 7 | 郝祥凤 | |
| 2 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 21春法律事务专科 | 21 | 解启波 | ||
| 3 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 21春工商企业管理专科 | 10 | 解启波 | ||
| 4 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 20秋工商企业管理专科 | 1 | 解启波 | ||
| 5 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 20秋学前教育专科 | 1 | 解启波 | ||
| 6 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 21春会计专科 | 23 | 谢海龙 | ||
| 7 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 21春小学教育专科 | 7 | 谢海龙 | ||
| 8 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 21春学前教育专科 | 14 | 张光华 | ||
| 9 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 20秋法律事务专科 | 4 | 张光华 | ||
| 10 | 人文英语1 | 50% | 3896 | 20春会计专科 | 1 | 张光华 | ||
| 11 | 人文英语2 | 50% | 3937 | 20秋会计专科 | 25 | 郝祥凤 | ||
| 12 | 人文英语2 | 50% | 3937 | 20秋小教专科 | 3 | 郝祥凤 | ||
| 13 | 人文英语2 | 50% | 3937 | 20秋法律事务专科 | 24 | 张光华 | ||
| 14 | 人文英语2 | 50% | 3937 | 20春会计专科 | 1 | 张光华 | ||
| 15 | 人文英语3 | 50% | 1379 | 21春法学本科 | 35 | 郝祥凤 | ||




皖公网安备 34152302000126号