二级菜单
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 教学信息
舒城电大2021年秋季学期基于网络形考课程统计表(国开课)
日期:2021/11/30 8:22:32  来源:舒城开放大学  浏览量:
舒城电大2021年秋季学期基于网络形考课程统计表(国开课)
序号 课程ID号 试点课程名称 试卷号 形考比例 专业班级 人数 导修主任 备注
1 00808 计算机应用基础(本) 1200 100% 16秋会计学 1 陶善春  
2 00975 经济数学基础12 2006 50% 19春工商管理(专科) 1 陶善春  
3 02326 管理学基础 2064 50% 19春工商管理(专科) 1 陶善春  
4 02325 市场营销学 2175 50% 19春工商管理(专科) 1 陶善春  
5 00747 基础会计 2003 50% 19春工商管理(专科) 1 陶善春  
6 00748 基础写作 2412 50% 18春建设工程管理(专科) 1 陶善春  
7 00892 建筑制图基础 2331 50% 19春建设工程管理(专科) 1 陶善春  
8 00880 建筑施工技术 2349 50% 20春建设工程管理(专科) 1 陶善春  
9 04349 建筑工程质量检验 4001 50% 21春建设工程管理(专科) 1 陶善春  
10 02642 学前儿童卫生与保健 1313 30% 19秋学前教育(本科) 1 陶善春  
11 02643 幼儿园课程与活动设计 1335 50% 19秋学前教育(本科) 1 陶善春  
12 02727 0-3岁婴幼儿的保育与教育 1337 50% 19秋学前教育(本科) 1 陶善春  
13 04384 马克思主义基本原理概论 1395 50% 19秋学前教育(本科) 1 陶善春  
14 04015 人文英语3 1379 50% 2020春法学本科 1 陶善春  
15 04016