二级菜单
当前位置: 首页 > 新闻资讯 > 教学信息
舒城电大2022年春季学期省开课“百分之百”形考课程统计表
日期:2022/4/15 8:27:00  来源:舒城开放大学  浏览量:

舒城电大2022年春季学期省开课“百分之百”形考课程统计表
序号 课程ID 课程名称 所属班级、专业 人数 成果提交 导修主任
1 1667 心理学 21秋学前教育专科 11 4次作业+综合测试 王谢萍
2 51909 地域文化(本) 21秋学前教育专科 4 4次作业+综合测试 王谢萍
3 2069 语言学概论(本) 22春汉语言本科 14 4次作业+综合测试 王谢萍
4 00504 公共关系学 20秋工商企业管理 5 国开网考核 解启波
5 00471 个人与团队管理 20秋工商企业管理 5 国开网考核 解启波
6 01189 企业信息管理 20秋工商企业管理 5 综合测试卷 解启波
7 01784 医用基础化学 20秋药学 8 4次作业+综合测试卷 解启波
8 02325 市场营销学 20秋药学 8 国开网考核 解启波
9 02573 药用分析化学 20秋药学 8 3次作业 解启波
10 01667 心理学 20秋学前教育专科 15 4次作业 解启波
11 50918 学前游戏理论与指导 20秋学前教育专科 15 4次作业 解启波
12 51082 幼儿园管理 20秋学前教育专科 15 国开网考核 解启波
13 50421 教师口语 20秋学前教育专科 15 国开网考核 解启波
14 91958 幼儿园艺术教育专题 20春学前教育本科 7 综合测试卷 解启波
15 51960 幼儿园艺术语言专题 20春学前教育本科 7 国开网考核 解启波
16 51718 地域文化 20春小学教育专科 4 4次作业 解启波
17 02578 心理学 18春学前教育本科 1 4次作业 解启波
18 00924 教育学 18春学前教育本科 1 国开网考核 解启波
19 51968 儿童文学 18春学前教育本科