二级菜单
	
	
舒城电大2010年春学期拟做毕业论文及社会调查环节专业人数一览表
日期:2010/3/10 10:26:56   来源:舒城开放大学  浏览量:
                        
舒城电大2010年春学期拟做毕业论文及社会调查专业人数一览表
| 毕业论文环节 | |||
| 专业 | 项目 |     人数 | 导修主任 | 
| 会计学本科补做 | 毕业论文 | 2+2 | 李、张 | 
| 07春、07秋、08春法学本科 | 毕业论文 | 2+10+3 | 江、汪 | 
| 07秋汉语言本 | 毕业论文 | 11+2 | 江 | 
| 07秋、08春英语本 | 毕业实践 | 2+2+1 | 江 | 
| 07秋、08春教管本 | 毕业论文 | 6+3+1 | 李 | 
| 07秋、08春法学专科 | 毕业论文 | 16+37 | 汪 | 
| 08春工商管理专科 | 毕业论文 | 4 | 张 | 
| 08春小教专科 | 毕业论文 | 11 | 李 | 
| 08春护理专科 | 毕业作业 | 10 | 李 | 
| 08春会计专科 | 毕业作业 | 40 | 陶 | 
| 小计 | 总计10个专业19个班165人(其中本科5个专业13个班47人) | ||
|  | |||
 
 
 

 

 
 
 


 皖公网安备 34152302000126号
 
皖公网安备 34152302000126号