二级菜单
舒城电大2018年春季基于网络课程形成性考核课程统计表(国开必修课)
日期:2018/4/11 9:12:33 来源:舒城开放大学 浏览量:
| 舒城电大2018年春季基于网络课程形成性考核课程统计表(国开必修课) | ||||||||
| 序号 | 网考说明 | 试点课程名称 | 形考比例 | 终考时间长度 | 试卷号 | 专业班级 | 人数 | 导修主任 |
| 1 | 一、形考、终考均为网考课程 | 财务报表分析 | 50% | 60分钟 | 1835 | 16秋会计学本科 | 24 | 陶善春 |
| 2 | 财务报表分析 | 50% | 60分钟 | 1835 | 17春会计学本科 | 7 | 解启波 | |
| 3 | 财务报表分析 | 50% | 60分钟 | 1835 | 16春会计学本科 | 2 | 张光华 | |
| 4 | 展览策划与营销 | 50% | 60分钟 | 2689 | 17春会展专科 | 1 | 张光华 | |
| 5 | 会展经济学 | 50% | 60分钟 | 2870 | 17春会展专科 | 1 | 张光华 | |
| 6 | 二、形考网考、无终考课程 | 审计学 | 100% | 0889 | 16秋会计学本科 | 24 | 陶善春 | |
| 7 | 审计学 | 100% | 0889 | 17春会计学本科 | 7 | 解启波 | ||
| 8 | 审计学 | 100% | 0889 | 16春会计学本科 | 1 | 张光华 | ||
| 9 | 电算化会计 | 100% | 2818 | 17春会计学专科 | 26 | 郝祥凤 | ||
| 10 | 电算化会计 | 100% | 2818 | 15秋会计学专科 | 1 | 陶善春 | ||
| 11 | 会议策划与组织 | 100% | 2872 | 17春会展专科 | 1 | 张光华 | ||
| 12 | 幼儿游戏与玩具 | 100% | 0876 | 17秋学前教育本科 | 5 | 陶善春 | ||
| 13 | 儿童发展问题咨询与辅导 | 100% | 1348 | 17春学前教育本科 | 4 | 郝祥凤 | ||
| 14 | 国家开放大学学习指南 | 100% | 0899 | 18春本科新生班级 | 29 | 18春本科导修主任 | ||
| 15 | 国家开放大学学习指南 | 100% | 2875 | |||||




皖公网安备 34152302000126号